<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barbados &#187; Karibik</title>
	<atom:link href="http://www.i-barbados.com/tag/karibik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-barbados.com</link>
	<description>Ostrov Barbados v Karibském moři</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 12:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Doprava na Barbadose</title>
		<link>http://www.i-barbados.com/doprava-na-barbadose/</link>
		<comments>http://www.i-barbados.com/doprava-na-barbadose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BGI]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgetown]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[letiště]]></category>
		<category><![CDATA[přístav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-barbados.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Letiště Ostrov Barbados má mezinárodní letiště Sir Adams International Airport (BGI), které je umístněné 16 km od hlavního města Bridgetown. V roce 2005 přešlo komplexní rekonstrukci a patří mezi největší letiště ve východním Karibiku. Přístav Na Barbados dochází kolem 450 tisíc turistů, kteří přicházejí z výletních lodí kotvících v přístavném doku při Bridgetownu, přibližně 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Letiště</h2>
<p style="text-align: justify;">Ostrov Barbados má mezinárodní letiště Sir Adams International Airport (<strong><a href="http://www.gaiainc.bb/" target="_blank"><strong>BGI</strong></a></strong>), které je umístněné 16 km od hlavního města Bridgetown. V roce 2005 přešlo komplexní rekonstrukci a patří mezi největší letiště ve východním Karibiku.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Přístav</h2>
<p style="text-align: justify;">Na Barbados dochází kolem 450 tisíc turistů, kteří přicházejí z výletních lodí kotvících v přístavném doku při Bridgetownu, přibližně 1 km západně od centra města Přístav přijal i největší loď na světě – Queen Mary II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-barbados.com/doprava-na-barbadose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí na Barbadosu</title>
		<link>http://www.i-barbados.com/pocasi-na-barbadosu/</link>
		<comments>http://www.i-barbados.com/pocasi-na-barbadosu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-barbados.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Počasí na Barbadosu je nádherné po celý rok. V lednu je průměrná denní teplota 28 °C a noční teplota 21 °C. V červenci je denní průměrná teplota 30 °C v průběhu dne a noční 23°C. Únor až květen jsou suché měsíce s nízkými srážkami, červenec je naopak měsíc, kdy je srážek nejvíc – prší až [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Počasí na Barbadosu je nádherné po celý rok. V lednu je průměrná denní teplota 28 °C a noční teplota 21 °C. V červenci je denní průměrná teplota 30 °C v průběhu dne a noční 23°C. Únor až květen jsou suché měsíce s nízkými srážkami, červenec je naopak měsíc, kdy je srážek nejvíc – prší až 18 dnů v měsíci.</p>
<p style="text-align: justify;">Turistická sezóna začíná od polovice října až do půlky dubna. Od června do října je tady sezóna hurikánů. Barbados je uchráněn od většiny hurikánů, které procházejí oblastí Karibiku, no přesto je v tomhle období potřebné zvážit případnou návštěvu ostrova.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-barbados.com/pocasi-na-barbadosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
